सभी उत्पाद
ओईएम 2400W पोर्टेबल पावर स्टेशन एमपीपीटी नियंत्रक के साथ लाइफपीओ 4 सौर ऊर्जा स्टेशन

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
नाम | 2400w पोर्टेबल पावर स्टेशन | बिजली स्रोत | एसी अनुकूलक, कार, गैस जनरेटर, सौर पैनल |
---|---|---|---|
बैटरी का प्रकार | लाइफपो4 | इन्वर्टर प्रकार | शुद्ध रेखीय लहर |
नियंत्रक प्रकार | एमपीपीटी | विशेष लक्षण | टाइप सी, फ्लैशलाइट, जंप स्टार्टर, आरवी पोर्ट, सिगार लाइटर, एयर कंप्रेसर, बाहरी बैटरी |
प्रमुखता देना | OEM 2400W पोर्टेबल पावर स्टेशन,2400W पोर्टेबल पावर स्टेशन LiFePO4,पोर्टेबल LiFePo4 सौर ऊर्जा स्टेशन |
उत्पाद विवरण
विशेष विशेषताएं एमपीपीटी नियंत्रक के साथ पोर्टेबल 2400W LiFeP04 सौर ऊर्जा स्टेशन
उत्पाद पैरामीटर
पद | नाम | टी20 |
पोर्टेबल सौर जनरेटर | ||
सामान्य मापदंड | अंतर्निहित बैटरी | LiFePO4 |
बैटरी क्षमता | 2016Wh/3.2V | |
एसी इनपुट | 1600W अधिकतम | |
सौर पैनल चार्जिंग | 650W 12-80V/DC8.5A अधिकतम | |
पूरी तरह से चार्ज किया गया समय | एसी इनपुट : 1.5 घंटों | |
डीसी आउटपुट | 4 X यूएसबी क्यूसी 3.0: 5V~9V/2A अधिकतम 18W 2 X टाइप-सी पोर्टः 5V~15V/3A 20V 5A 100W अधिकतम 2 X 5521 सीसी आउटपुटः 13.5V/10A ((नियंत्रित वोल्टेज) 1 X सिगार सोकेटः 13.5V/10A ((नियंत्रित वोल्टेज) | |
एसी आउटपुट | 4 x AC 230V/110V शुद्ध साइन वेव आउटपुट | |
एसी निरंतर आउटपुट शक्ति | 2400W | |
परिचालन तापमान | -10°C-40°C | |
उत्पाद संरक्षण | सर्ट सर्किट सुरक्षा b.ओवरकंट्रेंट सुरक्षा c.ओवरवोल्टेज सुरक्षा d.अंडरवोल्टेज सुरक्षा e.ओवरलोड सुरक्षा f.उच्च तापमान संरक्षण | |
पैकेज शामिल | 1 x पोर्टेबल सौर जनरेटर 1 xAC लाइन 1 एक्स उपयोगकर्ता पुस्तिका | |
इनपुट चार्जिंग फ़ंक्शन | समर्थन एसी लाइन | समर्थन |
सौर पैनल चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन | |
कार चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन | |
बैटरी | बैटरी मॉडल विनिर्देश | LiFePo4 बैटरी |
एकल सेल क्षमता | 15000 एमएएच | |
बैटरी श्रृंखला समानांतर | 14 सीरीज 3 समानांतर | |
बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज जीवन | >2500 बार | |
संरचना | उत्पाद का आयाम | L470*290*H325mm |
शुद्ध भार | लगभग 26kg | |
उत्पाद की पैकेजिंग | उत्पाद की पैकेजिंग | कार्टून |
ढोने के मामले का आयाम | 605x425x442 मिमी | |
एकल ढोने के मामले का वजन | 29.8 किलो | |
वजन | 1 पीसीएस/सीटीएन |
उत्पादन प्रवाह
अनुशंसित उत्पाद