सभी उत्पाद
सौर चार्जिंग / लिथियम आयन बैटरी के साथ बहु कार्य 300W पोर्टेबल पावर स्टेशन

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बिजली स्रोत | एसी अनुकूलक, सौर पैनल | बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन |
---|---|---|---|
इन्वर्टर प्रकार | शुद्ध रेखीय लहर | नियंत्रक प्रकार | एमपीपीटी |
विशेष लक्षण | वायरलेस चार्जिंग, टाइप सी, टॉर्च, जंप स्टार्टर, सिगार लाइटर | सिस्टम वोल्टेज | अन्य |
रंग | काला और गहरा ग्रे | आउटपुट शक्ति | 300 डब्ल्यू |
प्रमुखता देना | मल्टी फंक्शन 300W पोर्टेबल पावर स्टेशन,बहुक्रिया पोर्टेबल पावर स्टेशन 300W,लिथियम आयन पोर्टेबल पावर स्टेशन 300W |
उत्पाद विवरण
सौर चार्जिंग के साथ पोर्टेबल 300W लिथियम आयन बैटरी पावर स्टेशन 110v/220v शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर और यूनिवर्सल प्लग
सौर चार्जिंग 110v/220v के साथ पोर्टेबल 300W लिथियम आयन बैटरी पावर स्टेशन
उत्पाद पैरामीटर
पद | नाम | A3B | टिप्पणियाँ | |
पोर्टेबल सौर जनरेटर | ||||
सामान्य मापदंड | अंतर्निहित बैटरी | उच्च गुणवत्ता वाली लिथियम आयन बैटरी | ||
बैटरी क्षमता | 288Wh / 78000mAh /3.7V | |||
इनपुट रिचार्ज | DC15V/3.0A | |||
सौर पैनल चार्जिंग | DC5521 13V~22V/3.0A अधिकतम | |||
पूरी तरह से चार्ज किया गया समय | DC:15V:7~8 घंटों | |||
डीसी आउटपुट | 1 x USB 5V-9V/2A, QC3.0; 1 x टाइप-सी 5V-9V/2A QC3.0; 2 x USB 5V/2A, 1 x DC 12V/10A ((DC5521); 1 x DC 24V/4A (DC5525); 1 x DC 12V/10A सिगार सॉकेट | |||
एसी आउटपुट | 1x एसी शुद्ध साइन तरंग आउटपुट | |||
एसी निरंतर आउटपुट शक्ति | 300W | |||
एलईडी प्रकाश व्यवस्था | 3W | |||
वायरलेस चार्जिंग | 5W | |||
परिचालन तापमान | -10°C-40°C | |||
जीवनचक्र | >1000 समय | |||
उत्पाद संरक्षण | सर्ट सर्किट सुरक्षा b.ओवरकंट्रेंट सुरक्षा c.ओवरवोल्टेज सुरक्षा d.अंडरवोल्टेज सुरक्षा e.ओवरलोड सुरक्षा f.उच्च तापमान संरक्षण |
|||
पैकेज शामिल | 1 x पोर्टेबल सौर जनरेटर 1 x पावर एडाप्टर 1 एक्स उपयोगकर्ता पुस्तिका 1x कार चार्जर |
|||
मशीन प्रमाणन | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 हवाई परिवहन रिपोर्ट,समुद्री परिवहन रिपोर्ट | वैश्विक प्रमाणन के साथ एडाप्टर | ||
एडाप्टर पैरामीटर | आउटपुट | 15V 3A | ||
डीसी इंटरफेस | 5521 | |||
आकार | डेस्कटॉप | |||
इनपुट चार्जिंग फ़ंक्शन | पावर एडाप्टर चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन | ||
सौर पैनल चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन | |||
कार चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन | |||
बैटरी | बैटरी का ब्रांड | बैटरी | ||
बैटरी मॉडल विनिर्देश | 18650 | |||
एकल सेल क्षमता | 2600 एमएएच | |||
बैटरी श्रृंखला समानांतर | 3 श्रृंखला 10 समानांतर | |||
सेल वोल्टेज | 3.7V | |||
बैटरी वोल्टेज | 11.1V | |||
उत्पाद की पैकेजिंग | उत्पाद आयाम CM | 210×146×157mm ((LWH) | ||
शुद्ध भार | 3.2 किलोग्राम | |||
उत्पाद रंग मिलान | ग्राहकों द्वारा स्वतंत्र रूप से मेल खा सकता है (आवश्यक मात्रा) | |||
दृश्य मोड का प्रयोग करें | बिजली के आउटेज, आउटडोर ऑपरेशन, नाइट मार्केट बिजली, आपातकालीन बचाव, चिकित्सा, घरेलू ऊर्जा भंडारण आदि पर लागू होता है। | |||
ऑपरेटिंग मोड का वर्णन | एसी इंटरफेस | पावर स्विच चालू करें | सुरक्षा के बाद, सक्रिय करने के लिए स्विच दबाएं | |
डीसी इंटरफेस | पावर स्विच चालू करें (या कोई स्विच आवश्यक नहीं है) | सुरक्षा के बाद, चार्जिंग सक्रिय है | ||
यूएसबी इंटरफेस | पावर स्विच चालू करें | सुरक्षा के बाद, सक्रिय करने के लिए स्विच दबाएं |
प्रदर्शनी
अनुशंसित उत्पाद