सभी उत्पाद
एमपीपीटी नियंत्रक मोबाइल सौर ऊर्जा जनरेटर बाहरी आपातकाल के लिए शुद्ध 300W 270Wh
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| नाम | मोबाइल सौर ऊर्जा जनरेटर | विशेष लक्षण | वायरलेस चार्जिंग, टाइप सी, टॉर्च, जंप स्टार्टर, सिगार लाइटर |
|---|---|---|---|
| कार्य | शक्ति का समर्थन | आउटपुट | एसी आउटलेट/डीसी पोर्ट/यूएसबी पोर्ट/सी प्रकार का पोर्ट |
| नामित शक्ति | 300W पावर स्टेशन | चरम शक्ति | 270WH पोर्टेबल पावर सौर जनरेटर |
| आउटपुट तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | ||
| प्रमुखता देना | एमपीपीटी नियंत्रक मोबाइल सौर ऊर्जा जनरेटर,आउटडोर सौर ऊर्जा जनरेटर 300W,आपातकालीन सौर ऊर्जा जनरेटर 270Wh |
||
उत्पाद विवरण
एमपीपीटी नियंत्रक मोबाइल सौर ऊर्जा जनरेटर शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर प्रकार और बाहरी आपातकाल के लिए 300W 270Wh बिजली स्टेशन
300W पोर्टेबल पावर स्टेशन
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद पैरामीटर
| पद | नाम | A3D |
| पोर्टेबल सौर जनरेटर | ||
| सामान्य मापदंड | अंतर्निहित बैटरी | उच्च गुणवत्ता वाली लिथियम आयन बैटरी |
| बैटरी क्षमता | 270Wh / 78000mAh /3.7V | |
| इनपुट रिचार्ज | DC15V/3.0A | |
| सौर पैनल चार्जिंग | DC5521 13V~26V/3.0A अधिकतम | |
| पूरी तरह से चार्ज किया गया समय | DC:15V:7~8 घंटों | |
| डीसी आउटपुट | 1 x USB 5V-9V/2A, QC3.0; 1 x टाइप-सी 5V-9V/2A QC3.0; 2 x USB 5V/2A, 1 x DC 12V/10A ((DC5521); 1 x DC 24V/4A (DC5525); 1 x DC 12V/10A सिगार सॉकेट | |
| एसी आउटपुट | 1x एसी शुद्ध साइन तरंग आउटपुट | |
| एसी निरंतर आउटपुट शक्ति | 300W | |
| एलईडी प्रकाश व्यवस्था | 3W | |
| वायरलेस चार्जिंग | 5W | |
| परिचालन तापमान | -10°C-40°C | |
| जीवनचक्र | >1000 समय | |
| उत्पाद संरक्षण | सर्ट सर्किट सुरक्षा b.ओवरकंट्रेंट सुरक्षा c.ओवरवोल्टेज सुरक्षा d.अंडरवोल्टेज सुरक्षा e.ओवरलोड सुरक्षा f.उच्च तापमान संरक्षण |
|
| पैकेज शामिल | 1 x पोर्टेबल सौर जनरेटर 1 x पावर एडाप्टर 1 एक्स उपयोगकर्ता पुस्तिका 1x कार चार्जर |
|
| मशीन प्रमाणन | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 हवाई परिवहन रिपोर्ट,समुद्री परिवहन रिपोर्ट | |
| एडाप्टर पैरामीटर | आउटपुट | 15V 3A |
| डीसी इंटरफेस | 5521 | |
| आकार | डेस्कटॉप | |
| इनपुट चार्जिंग फ़ंक्शन | पावर एडाप्टर चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन |
| सौर पैनल चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन | |
| कार चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन | |
| बैटरी | बैटरी मॉडल विनिर्देश | 18650 |
| एकल सेल क्षमता | 2600 एमएएच | |
| बैटरी श्रृंखला समानांतर | 3 श्रृंखला 10 समानांतर | |
| सेल वोल्टेज | 3.7V | |
| बैटरी वोल्टेज | 11.1V | |
| बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज जीवन | >1000 बार,क्षमता लगभग 80% पर बनाए रखी जाती है | |
| संरचना | उत्पाद आयाम CM | 210×146×157mm ((LWH) |
| शुद्ध भार | 3.2 किलोग्राम | |
| उत्पाद रंग मिलान | ग्राहकों द्वारा स्वतंत्र रूप से मेल खा सकता है (आवश्यक मात्रा) | |
| उत्पाद की पैकेजिंग | उत्पाद की पैकेजिंग | कैरिज केस तटस्थ |
| ढोने के मामले का आयाम | 308*197*215 मिमी | |
| एकल ढोने के मामले का वजन | 3.2 किलो | |
| बक्सा आकार | 625*320*241 मिमी | |
| बाहरी की संख्या बक्से | 3PCS/CTN | |
| पैकेज का वजन | 10.6 किलो | |
| दृश्य मोड का प्रयोग करें | बिजली के आउटेज, आउटडोर ऑपरेशन, नाइट मार्केट बिजली, आपातकालीन बचाव, चिकित्सा, घरेलू ऊर्जा भंडारण आदि पर लागू होता है। | |
| ऑपरेटिंग मोड का वर्णन | एसी इंटरफेस | पावर स्विच चालू करें |
| डीसी इंटरफेस | पावर स्विच चालू करें (या कोई स्विच आवश्यक नहीं है) | |
| यूएसबी इंटरफेस | पावर स्विच चालू करें | |
| वितरण का समय | सामान्य तौर पर 30 दिन, वास्तविक स्थिति के अनुसार विस्तृत चर्चा। | |
| एमओक्यू | ग्राहकों की वास्तविक स्थिति के अनुसार उपयुक्त सहायता प्रदान करना | |
| वारंटी और बिक्री के बाद सेवा | 12 महीने की वारंटी | |
उत्पादन प्रवाह
![]()
अनुशंसित उत्पाद

