LiFePO4 पोर्टेबल पावर स्टेशन आउटडोर सौर संचालित पोर्टेबल पावर स्टेशन 1200W

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | LiFePO4 पोर्टेबल पावर स्टेशन | बिजली स्रोत | एसी अनुकूलक, सौर पैनल |
---|---|---|---|
बैटरी का प्रकार | लाइफपो4 | इन्वर्टर प्रकार | शुद्ध रेखीय लहर |
नियंत्रक प्रकार | एमपीपीटी | विशेष लक्षण | टाइप सी, फ्लैशलाइट, जंप स्टार्टर, सिगार लाइटर |
आउटपुट शक्ति | 1200W | ||
प्रमुखता देना | LiFePO4 आउटडोर पोर्टेबल पावर स्टेशन,LiFePO4 पोर्टेबल पावर स्टेशन 1200 वाट,सौर ऊर्जा संचालित पोर्टेबल पावर स्टेशन 1200W |
कार्यात्मक परियोजना | नाम | T11 1200W |
पोर्टेबल सौर जनरेटर | ||
सामान्य मापदंड | अंतर्निहित बैटरी | LiFePO4 |
बैटरी क्षमता | 1008Wh/3.2V 315,000mAh/22.4V 45Ah | |
इनपुट रिचार्जिंग | DC 38V/6.0A | |
सौर पैनल चार्जिंग | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
पूरी तरह से चार्ज किया गया समय | डीसी 38V: 5 घंटे | |
डीसी आउटपुट | 8 X यूएसबी पोर्टः 5 वी/2 ए मैक्स 2 X यूएसबी क्यूसी 3.0: 5V~9V/2A अधिकतम 18W 1 X टाइप-सी पोर्टः 5V~9V/2A MAX 18W 1 X टाइप-सी पोर्टः 5V~20V PD 60W (दो-दिशात्मक चार्ज/डिस्चार्ज) 2 X 5521 DC आउटपुटः 12V/7A (नियंत्रित वोल्टेज) 1 X सिगार आउटपुटः 12V/7A (नियंत्रित वोल्टेज) |
|
एसी आउटपुट | 4 x AC 230V/110V शुद्ध साइन वेव आउटपुट | |
एसी निरंतर आउटपुट शक्ति | 1200W | |
परिचालन तापमान | -10°C-40°C | |
जीवनचक्र | >2000 गुना | |
उत्पाद संरक्षण | सर्ट सर्किट सुरक्षा b.ओवरकंट्रेंट सुरक्षा c.ओवरवोल्टेज सुरक्षा d.अंडरवोल्टेज सुरक्षा e.ओवरलोड सुरक्षा f.उच्च तापमान संरक्षण |
|
पैकेज शामिल | 1 x पोर्टेबल सौर जनरेटर 1 x पावर एडाप्टर 1 एक्स उपयोगकर्ता पुस्तिका |
|
एडाप्टर पैरामीटर | आउटपुट | 38V 6A |
डीसी इंटरफेस | GX16 | |
आकार | डेस्कटॉप | |
इनपुट चार्जिंग फ़ंक्शन | पावर एडाप्टर चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन |
सौर पैनल चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन | |
बैटरी | बैटरी का ब्रांड | पीएलबी |
बैटरी मॉडल विनिर्देश | LiFePo4 बैटरी | |
एकल सेल क्षमता | 15000 एमएएच | |
बैटरी श्रृंखला समानांतर | 7 श्रृंखला 3 समानांतर | |
बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज जीवन | >2000 गुना | |
संरचना | उत्पाद आयाम CM | 394*213*287 MM |
शुद्ध भार | लगभग 13.2 किलो | |
सामग्री | एबीएस प्लास्टिक + एल्यूमीनियम खोल, प्लास्टिक खोल आग रेटिंग 94-वी0; | |
उत्पाद रंग मिलान | ग्राहकों द्वारा स्वतंत्र रूप से मिलान किया जा सकता है (MOQ आवश्यक) | |
उत्पाद की पैकेजिंग | उत्पाद की पैकेजिंग | कैरिज केस तटस्थ |
कार्टन का आकार | 498*325*380 मिमी | |
बाहरी बक्से की संख्या | 1PCS/CTN | |
पैकेज का वजन | 16 किलो | |
प्रमाणीकरण | FCC CE ROHS PSE UL रिपोर्ट MSDS UN38.3 शिपिंग रिपोर्ट,भूमि परिवहन रिपोर्ट, खतरनाक पैकेज प्रमाणपत्र |
हमें क्यों चुना?
1. हम सबसे अच्छा उत्पादन और बिक्री टीम के मालिक हैं, हम आप के लिए अच्छी सेवा प्रदान कर सकते हैं. उन्नत प्रसंस्करण उपकरण के साथ, सही उत्पादन प्रक्रिया मूल्य अधिक फायदे हैं.
2. एक कारखाने के रूप में, हम प्रतिस्पर्धी मूल्य और अच्छी गुणवत्ता के साथ आप के लिए माल का निर्माण कर सकते हैं. उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री कच्चे माल से तैयार उत्पादों के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के बाद,अयोग्य वस्तुओं को अस्वीकार करना.
3हम 10 वर्ष से अधिक समय से बिजली ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उत्पाद की गुणवत्ता और घरेलू बिक्री की स्थिरता और बहुत प्रशंसा के साथ।