सभी उत्पाद
पोर्टेबल पावर बैंक सौर जनरेटर LiFePO4 बैटरी पावर स्टेशन 3000 वाट
| उत्पत्ति के प्लेस | चीनी |
|---|---|
| प्रमाणन | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
| मॉडल संख्या | टी 30 |
| दस्तावेज | T30-3000WTechnical Info.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1pcs |
| मूल्य | USD672.4-688.3/pc |
| पैकेजिंग विवरण | 1pc/गत्ते का डिब्बा |
| प्रसव के समय | 20-25 दिन |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 25000 पीसी / माह |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| नाम | बिजली बैंक सौर जनरेटर | सामग्री | एबीएस + पीसी |
|---|---|---|---|
| इन्वर्टर प्रकार | शुद्ध रेखीय लहर | नियंत्रक प्रकार | एमपीपीटी |
| आउटपुट शक्ति | 3000W | चार्ज | एडॉप्टर/ सोलर पैनल/ कार चारिंग का समर्थन करें |
| बैटरी का प्रकार | जीवनP04 | वारंटी | 1 वर्ष |
| चार्ज करने का समय | 6-7 घंटे | सौर इनपुट | अधिकतम 400W |
| प्रमुखता देना | पोर्टेबल पावर बैंक सोलर जनरेटर,पोर्टेबल पावर स्टेशन 3000w,LiFePO4 बैटरी पावर स्टेशन 3000 वाट |
||
उत्पाद विवरण
सौर जनरेटर LifeP04 बैटरी 3000W पोर्टेबल पावर स्टेशन MPPT नियंत्रक
![]()
उत्पाद विनिर्देश
| पद | नाम | T30 |
| पोर्टेबल सौर जनरेटर | ||
| सामान्य मापदंड | अंतर्निहित बैटरी | LiFePO4 |
| बैटरी क्षमता | 2688Wh/3.2V | |
| एसी इनपुट | 1600W अधिकतम | |
| सौर पैनल चार्जिंग | 650W 12-80V/DC8.5A अधिकतम | |
| पूरी तरह से चार्ज किया गया समय | एसी इनपुट : 2.5 घंटे | |
| डीसी आउटपुट | 4 X यूएसबी क्यूसी 3.0: 5V~9V/2A अधिकतम 18W 2 X टाइप-सी पोर्टः 5V~15V/3A 20V 5A 100W अधिकतम 2 X 5521 सीसी आउटपुटः 13.5V/10A ((नियंत्रित वोल्टेज) 1 X सिगार सोकेटः 13.5V/10A ((नियंत्रित वोल्टेज) |
|
| एसी आउटपुट | 4 x AC 230V/110V शुद्ध साइन वेव आउटपुट | |
| एसी निरंतर आउटपुट शक्ति | 3000W | |
| परिचालन तापमान | -10°C-40°C | |
| उत्पाद संरक्षण | सर्ट सर्किट सुरक्षा b.ओवरकंट्रेंट सुरक्षा c.ओवरवोल्टेज सुरक्षा d.अंडरवोल्टेज सुरक्षा e.ओवरलोड सुरक्षा f.उच्च तापमान संरक्षण |
|
| पैकेज शामिल | 1 x पोर्टेबल सौर जनरेटर 1 xAC लाइन 1 एक्स उपयोगकर्ता पुस्तिका |
|
| इनपुट चार्जिंग फ़ंक्शन | समर्थन एसी लाइन | समर्थन |
| सौर पैनल चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन | |
| कार चार्जिंग का समर्थन करें | समर्थन | |
| बैटरी | बैटरी मॉडल विनिर्देश | LiFePo4 बैटरी |
| एकल सेल क्षमता | 15000 एमएएच | |
| बैटरी श्रृंखला समानांतर | 14 सीरीज 4 समानांतर | |
| बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज जीवन | >2500 बार | |
| संरचना | उत्पाद का आयाम | L470*290*H340mm |
| शुद्ध भार | लगभग 35kg | |
| उत्पाद की पैकेजिंग | उत्पाद की पैकेजिंग | कार्टून |
| ढोने के मामले का आयाम | 615x425x515 मिमी | |
| एकल ढोने के मामले का वजन | 39 किलो | |
| वजन | 1 पीसीएस/सीटीएन |
प्रदर्शनी 2025
![]()
अनुशंसित उत्पाद

